← Live Now

ZoroWp

Tracked since May 30, 2026  ·  Last streamed Sep 6, 2026

61
All-Time Peak Viewers
21
Avg Viewers (Lifetime)
12
Streams Tracked
57h
Total Time Streamed
Recent Streams
DateGameTitlePeakAvgDuration
Sep 6, 2026VALORANTTE MANDO UN BESITO KAWAI (SOY SUMISO) POR FOLLOW || !ds !comands !TuMamá41248h 7m
Sep 5, 2026Just ChattingNoche de pelis? || !ds !comands !TuMamá17132h 19m
Sep 5, 2026VALORANT5stack con el teton y sus femboys || !ds !comands !TuMamá28214h 39m
Sep 3, 2026VALORANTCHICHON TE LAS MUEVE POR SUBS || !ds !comands !TuMamá35263h 44m
Aug 24, 2026Trash DayLa traicion unicamente viene de tus amigos. || !ds !comands !TuMamá35244h 43m
Aug 23, 2026Project Thresholdsolo perkins, nadie ma || !ds !comands !TuMamá25184h 39m
Aug 19, 2026007 First Lighty si fingimos demencia? || !ds !comands !TuMamá45296h 38m
Aug 18, 2026VALORANTUn dia mas? o Un dia menos? || !ds !comands !TuMamá31224h 37m
Aug 17, 2026Marvel RivalsAsi estamos Pais, bom dia, rei es gay19133h 13m
Aug 16, 2026League of LegendsStream Mata Racha, no puedo dormir35223h 28m