| Date | Game | Title | Peak | Avg | Duration |
|---|
| Nov 9, 2026 | osu! | とりあえずやる | 4 | 3 | 1h 29m |
| Nov 7, 2026 | osu! | farm farm farm | 5 | 5 | 47m |
| Nov 7, 2026 | osu! | Hello | 2 | 2 | 1h 13m |
| Nov 3, 2026 | osu! | またーり | 5 | 4 | 1h 44m |
| Oct 31, 2026 | osu! | farm day ベストプレイ出す | 4 | 4 | 1h 18m |
| Oct 29, 2026 | osu! | stream練 | 2 | 2 | 40m |
| Oct 12, 2026 | osu! | 鍛錬 | 6 | 4 | 1h 39m |
Stream Duration — Last 30 Days
Sub Points History
↻ Refresh the page to load sub point data.
Revenue Estimate
Estimated Monthly Revenue
Figures reflect recurring paid subscriptions only — gifted subs, tips, and bits are not included. Estimates assume standard T1 pricing ($4.99). Rev share tiers require 3 consecutive months at threshold.