← Live Now

しょうとまと

Tracked since Feb 28, 2026  ·  Last streamed Nov 8, 2026

4
All-Time Peak Viewers
2
Avg Viewers (Lifetime)
9
Streams Tracked
57h
Total Time Streamed
Recent Streams
DateGameTitlePeakAvgDuration
Nov 8, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:10000以上くらい 7日目 1/137500を当てる配信115h 55m
Nov 7, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:10000以上くらい 6.5日目111h 54m
Nov 7, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:8500以上くらい 6日目438h 39m
Nov 6, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:7000以上くらい 5日目3315h 27m
Nov 5, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:4000以上 4日目3313h 59m
Nov 4, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:4000以上 3日目112h 17m
Nov 3, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:2000以上 2日目115h 31m
Nov 2, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:1000以上113h 3m
Nov 2, 2026Fortniteフォートナイト パイレーツショップトークンを手に入れる配信 配信開始地点宝箱開封数:1000以上1121m