| Date | Game | Title | Peak | Avg | Duration |
|---|
| Sep 23, 2026 | VALORANT | 新要素遊ぶ&コンペ配信 | 3 | 3 | 1h 46m |
| Sep 23, 2026 | VALORANT | 新要素遊ぶ&コンペ配信 | 3 | 3 | 1h 52m |
| Sep 23, 2026 | VALORANT | 新要素遊ぶ&コンペ配信 | 4 | 3 | 2h 17m |
| Sep 22, 2026 | VALORANT | 初配信コンペ配信 | 3 | 3 | 22m |
| Sep 22, 2026 | VALORANT | 初配信コンペ配信 | 5 | 4 | 54m |
| Sep 22, 2026 | — | — | 0 | 0 | 13m |
Stream Duration — Last 30 Days
Sub Points History
↻ Refresh the page to load sub point data.
Revenue Estimate
Estimated Monthly Revenue
Figures reflect recurring paid subscriptions only — gifted subs, tips, and bits are not included. Estimates assume standard T1 pricing ($4.99). Rev share tiers require 3 consecutive months at threshold.