← Live Now

stefano5790

Tracked since Feb 25, 2026  ·  Last streamed Nov 2, 2026

6
All-Time Peak Viewers
3
Avg Viewers (Lifetime)
13
Streams Tracked
36h
Total Time Streamed
Recent Streams
DateGameTitlePeakAvgDuration
Nov 2, 2026F1 25🏎️BREAKING POINT E CARRIERA PILOTA🏎️ CASCO NUOVO??| !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23xo334h 8m
Nov 1, 2026F1 25🏎️CARRIERA PILOTA🏎️ TRATTATIVA CON FERRARI AVVIATA😍| !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23221h 49m
Oct 30, 2026F1 25🏎️CARRIERA PILOTA F1 2026🏎️| !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23xoxoβ™₯️546h 8m
Oct 27, 2026F1 25🏎️ALLA FINE L'HO PRESO...F126!!🏎️| !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23xoxoβ™₯️434h 45m
Oct 20, 2026Sackboy: A Big AdventureπŸ”₯SACKBOY IN COMPAGNIA DI me23xoxoπŸ”₯| !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23xoxoβ™₯️431h 42m
Oct 20, 2026eFootball PES 2021 Season Update⚽QUALCHE PARTITA NEL CHILL⚽| !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23xoxoβ™₯️541h 10m
Oct 18, 2026The Last of Us Part I🟒IN VIAGGIO🟒| !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23xoxoβ™₯️111h 44m
Oct 18, 2026Grand Theft Auto V🟒MADRAZO PRESENTA IL CONTO🟒GTA V-LA STORIA | !vip | β™₯️ULTIMA SUB me23xoxoβ™₯️534h 25m
Oct 12, 2026The Last of Us Part I🟒ELLIE E JOEL 🟒β™₯️ULTIMA SUB me23xoxoβ™₯️111h 35m
Oct 12, 2026F1 25🏎️GP CINA🏎️β™₯️ULTIMA SUB liamsder000β™₯️653h 13m