| Date | Game | Title | Peak | Avg | Duration |
|---|
| Nov 4, 2026 | Rust | 農業と工業拠点を作りたい! | 2 | 2 | 34h 37m |
| Nov 2, 2026 | Rust | 農業と工業拠点を作りたい! | 2 | 2 | 48h 2m |
| Nov 1, 2026 | Rust | 農業と工業拠点を作りたい! | 2 | 2 | 21h 16m |
| Nov 1, 2026 | Rust | 農業と工業拠点を作りたい! | 0 | 0 | 5h 22m |
| Oct 31, 2026 | Rust | Rustでお店をしたい! | 1 | 1 | 7h 29m |
| Oct 30, 2026 | Rust | RUSTで店がしたい! | 2 | 2 | 6h 59m |
| Oct 29, 2026 | Rust | RUSTで商売がしたい! | 1 | 1 | 8h 38m |
Stream Duration — Last 30 Days
Sub Points History
↻ Refresh the page to load sub point data.
Revenue Estimate
Estimated Monthly Revenue
Figures reflect recurring paid subscriptions only — gifted subs, tips, and bits are not included. Estimates assume standard T1 pricing ($4.99). Rev share tiers require 3 consecutive months at threshold.