| Date | Game | Title | Peak | Avg | Duration |
|---|
| Nov 17, 2026 | Noita | 2500時間プレイヤー | 13 | 10 | 5h 7m |
| Nov 13, 2026 | osu! | クラシックaim | 3 | 3 | 2h 14m |
| Nov 10, 2026 | Noita | 世界一やさしいゲームでもやるか | 8 | 5 | 1h 19m |
| Nov 3, 2026 | osu! | 6digitなんじゃないか? | 3 | 3 | 3h 10m |
| Nov 1, 2026 | osu! | 底辺的6digit | 4 | 4 | 3h 4m |
| Oct 20, 2026 | osu! | osu | 13 | 6 | 5h 41m |
Stream Duration — Last 30 Days
Sub Points History
↻ Refresh the page to load sub point data.
Revenue Estimate
Estimated Monthly Revenue
Figures reflect recurring paid subscriptions only — gifted subs, tips, and bits are not included. Estimates assume standard T1 pricing ($4.99). Rev share tiers require 3 consecutive months at threshold.