← Live Now

Orb_Effect999

Tracked since Oct 29, 2026  ·  Last streamed Nov 2, 2026

2
All-Time Peak Viewers
1
Avg Viewers (Lifetime)
13
Streams Tracked
34h
Total Time Streamed
Recent Streams
DateGameTitlePeakAvgDuration
Nov 2, 2026Dota 2| 6000 ММР | Carry pos1 | Разнос пабликов | Один против всех | Путь к 7к | Толь114h 49m
Nov 1, 2026Dota 2| 6000 ММР | Carry pos1 | Разнос пабликов | Один против всех | Путь к 7к | Толь117h 6m
Nov 1, 2026Dota 2| 6000 ММР | Carry pos1 | Разнос пабликов | Один против всех | Путь к 7к | Толь226h 22m
Oct 31, 2026Dota 2| 6000 ММР | Carry pos1 | Разнос пабликов | Один против всех | Путь к 7к | Толь223h 15m
Oct 31, 2026Dota 2| 6000 ММР | Carry pos1 | Разнос пабликов | Один против всех | Путь к 7к | Толь001h 16m
Oct 30, 2026Dota 2| 6000 ММР | Carry pos1 | Разнос пабликов | Один против всех | Путь к 7к | Толь228h 41m
Oct 30, 2026Dota 26k MMR < ?1112m
Oct 30, 2026Dota 26k MMR < ?1142m
Oct 30, 2026Dota 26k MMR < ? 29.10Первый пробный стрим0016m
Oct 30, 2026Dota 26k MMR < ? 29.10Первый пробный стрим1129m