← Live Now

nightlightHaven

Tracked since Feb 24, 2026  ·  Last streamed Nov 10, 2026

104
All-Time Peak Viewers
59
Avg Viewers (Lifetime)
11
Streams Tracked
71h
Total Time Streamed
Recent Streams
DateGameTitlePeakAvgDuration
Nov 10, 2026Genshin ImpactHyrule wurde gerettet also ist jetzt Teyvat dran! Archon Quest Story | πŸ€58494h 31m
Nov 7, 2026The Legend of Zelda: Ocarina of TimeWillkommen zurΓΌck in meiner Kindheit! | Debut Monat endet am 09.11 πŸ€756111h 35m
Nov 6, 2026The Legend of Zelda: Ocarina of TimeZelda, Zelda, Zelda! Es geht weiter! | Debut Monat endet am 09.11 πŸ€1046013h 8m
Nov 5, 2026The Legend of Zelda: Ocarina of TimeMEINE KINDHEIT IST DEINE NEUE WELT! | Debut Monat endet am 09.11 πŸ€675510h 31m
Nov 3, 2026Genshin ImpactWir hΓ€ngen ab und ΓΌberleben die Woche! | Debut Monat endet am 09.11 πŸ€71573h 39m
Oct 28, 2026Genshin ImpactWir machen Dinge und Dinge und Dinge und so! | Debut Monat endet am 09.11 πŸ€62523h 57m
Oct 27, 2026Genshin ImpactQuesten um Schneeball werfen zu kΓΆnnen! The hustle must go ON! | Nur noch heute68533h 56m
Oct 23, 2026Genshin ImpactIch will immer noch Primos. Es gibt einen Livestream. Es gibt Weltquests. Es gib86705h 42m
Oct 20, 2026Genshin ImpactIch will Primos verdammt! Heute Weltquesten probably. Ich bin gremlin und hab Ze66593h 55m
Oct 16, 2026Genshin ImpactRonova auf dem Bahnhofparkplatz klatschen! PVP Zone Hauptbanhof πŸ€ | Debut Mona75646h 14m