| Date | Game | Title | Peak | Avg | Duration |
|---|
| Nov 4, 2026 | Fortnite | ぱいれーつ | 33 | 24 | 2h 39m |
| Nov 2, 2026 | Fortnite | ワ ン ピ ー ス コ ラ ボ 1時間以内に終了 | 23 | 18 | 1h 53m |
| Oct 30, 2026 | Fortnite | おはようございます!朝です! | 27 | 24 | 2h 8m |
| Oct 23, 2026 | Fortnite | お久しぶりです! | 24 | 16 | 1h 56m |
| Oct 13, 2026 | Fortnite | 慰安旅行の日帰りで帰ってきてからの、短・三國無双2 | 30 | 23 | 2h 40m |
Stream Duration — Last 30 Days
Sub Points History
↻ Refresh the page to load sub point data.
Revenue Estimate
Estimated Monthly Revenue
Figures reflect recurring paid subscriptions only — gifted subs, tips, and bits are not included. Estimates assume standard T1 pricing ($4.99). Rev share tiers require 3 consecutive months at threshold.