← Live Now

ElmaFlowers

Tracked since Feb 25, 2026  ·  Last streamed Nov 7, 2026

14
All-Time Peak Viewers
7
Avg Viewers (Lifetime)
9
Streams Tracked
25h
Total Time Streamed
Recent Streams
DateGameTitlePeakAvgDuration
Nov 7, 2026The Binding of Isaac: RepentanceElma no haace nada por decima vez pero nose prendi pe😿 ||Intenta regatear o esp1192h 19m
Nov 3, 2026FortniteBuscando el one piece😿 ||Intenta regatear o esprintar || !redes !cartas753h 25m
Oct 27, 2026Counter-StrikeReaccionando a la goleada del BARCA al PSG😿 ||Intenta regatear o esprintar || !752h 42m
Oct 20, 2026Just ChattingReaccionando a la goleada del BARCA al PSG😿 ||Intenta regatear o esprintar || !652h 23m
Oct 20, 2026DeadlockRecien despierto y aun asi tengo sueño😿 ||Intenta regatear o esprintar || !rede1081h 56m
Oct 17, 2026Outlast IIoutlast 2 cuidando a un hijo ajeno😼 ||Intenta regatear o esprintar || !redes !c1393h 20m
Oct 13, 2026Outlast IILoleo y juego outlas = Rageo y me muero de miedo🐱||Intenta regatear o esprintar1482h 50m
Oct 11, 2026Just ChattingNuevo nombre y Capaz me quedo dormido en pleno stream🐱||Intenta regatear o espr652h 5m
Oct 9, 2026OverwatchAnalizo los procesos jurisdiccionales de los juicios de nΓΊremberg ΒΏH tenΓ­a razΓ³n1074h 12m