| Date | Game | Title | Peak | Avg | Duration |
|---|
| Nov 7, 2026 | osu! | こんにちは | 11 | 9 | 2h 17m |
| Nov 2, 2026 | osu! | 深夜 | 8 | 7 | 2h 34m |
| Oct 25, 2026 | osu! | 朝 | 12 | 10 | 3h 22m |
| Oct 22, 2026 | — | まのさば 今日で終わる | 7 | 5 | 7h 7m |
| Oct 21, 2026 | osu! | まずは熱血osu | 11 | 7 | 2h 6m |
| Oct 20, 2026 | osu! | 熱血osu 深夜なので声は控えめ | 10 | 7 | 2h 24m |
| Oct 19, 2026 | osu! | 熱血 | 10 | 6 | 2h 35m |
| Oct 13, 2026 | osu! | 配信頻度下がりぎみ | 7 | 5 | 1h 57m |
Stream Duration — Last 30 Days
Sub Points History
↻ Refresh the page to load sub point data.
Revenue Estimate
Estimated Monthly Revenue
Figures reflect recurring paid subscriptions only — gifted subs, tips, and bits are not included. Estimates assume standard T1 pricing ($4.99). Rev share tiers require 3 consecutive months at threshold.